您的位置: 首页 » 数码产品频道 » 数码产品 » 数码相机 » 柯达 > 柯达M863数码相机
| 网上商家 | 商家服务 | 商品规格 | 价格 | 购买信息 |
84条评论
|
|
柯达(kodak)数码相机M863(银色) 点击数:1017 |
598.50元 | 去看看 |
84条评论
|
|
柯达(kodak)M863数码相机(黑色) 点击数:1002 |
598.50元 | 去看看 |
0条评论
|
|
Kodak柯达M863数码相机(黑色)全金属超薄机身+脸部识别+全景拼接 点击数:1001 |
850.00元 | 去看看 |
2条评论
|
|
柯达M863卡片数码相机830万像素 点击数:1000 |
920.00元 | 去看看 |
241条评论
|
|
柯达(kodak)M863数码相机(黑色)全金属超薄机身+脸部识别+全景拼接 点击数:1001 |
982.00元 | 去看看 |
0条评论
|
|
柯达数码相机M863(黑色) 点击数:1002 |
989.00元 | 去看看 |
0条评论
|
|
Kodak柯达M863数码相机(银色)全金属超薄机身+脸部识别+全景拼接 点击数:1002 |
996.00元 | 去看看 |
柯达M863数码相机产品介绍
| 品牌 | 柯达M863 |
| 型号 | M863 |
| 外形尺寸 | 91 × 21 × 57 毫米 |
| 产品重量 | 不含电池和存储卡:115 克 |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 是 |
| 大屏幕LCD | 否 |
| 机身类型 | 消费 |
| 手动操作 | 部分手动功能 |
| 感光元件 | CCD |
| 总像素数 | 830万像素 |
| 有效像素 | 820万像素 |
| 最高分辨率 | 3220*2496 |
| 图像分辨率 | 810 万像素 (3280 × 2460) |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 取景器 | 无 |
| 记录容量 | 16 MB 内存 |
| 图像格式 | JPEG/EXIF v2.21 |
| 光学变焦 | 3 |
| 数码变焦 | 5 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦 | 否 |
| 等效于35mm尺寸 | 34-102 |
| 对焦范围 | 自动:0.6 米(2.0 英尺)–无限远 |
| 近拍距离 | 广角微距:0.10–0.70 米(3.9 英寸-2.3 英尺) |
| 光圈大小 | f/2.8–f/5.1 |
| 感光度 | 自动:64–320;手动:64、100、200、400、800、1600(可选) |
| 变焦方式 | 电子 |
| 伸缩镜头 | 是 |
| 对焦方式 | 通过镜头自动对焦 (TTL-AF),可选:多区域(5 区)自动对焦和中心区域自动对焦 |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动、消除红眼、补光和关闭 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
| 场景模式 | 肖像、运动、风景、特写、孩童、夜间肖像、海滩、雪景、烟花、自拍、逆光、夜间风景、文字/文档、礼仪/博物馆、花卉、夕阳、全景、烛光、数码影像稳定、高感光度 |
| 防抖性能 | 否 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV,间隔为 1/3 EV |
| 曝光测量 | 通过镜头自动曝光 (TTL-AE),中央重点,多点模式,中心点 |
| 白平衡调节 | 自动和半自动(日光、白炽灯、荧光灯和户外阴影) |
| 快门类型 | 机械快门 |
| 快门速度 | 4–1/1400 秒 |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | A/V 输出(NTSC 或 PAL,用户可选)数字(USB 2.0 高速)端口、PIMA 15740 影像传输协议 (PTP),通过电缆或专用的柯达相机底座 |
| 编辑能力 | 柯达添彩特技、相机内置裁切、声音标签和撤消删除 |
| 发布日期 | 2008年01月 |
| 打印模式 | 柯达 EASYSHARE 照片打印机 500,兼容 IMAGELINK 打印系统,支持 PictBridge 标准 |
| 播放模式 | 查看方式、相册、幻灯片、多张同屏、全选、复制、保护、多媒体幻灯片 |
| 拍摄模式 | 自动、SCN(场景)、录像、收藏夹、数码影像稳定、高感光度、特写 |
| 其他性能 | 拍摄反应时间 |
| 其他特点 | 色彩模式 彩色(深色、自然色、浅色)、怀旧、黑白 |
| 面部识别 | 支持 |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
柯达M863数码相机相关评论
暂无购买记录
最新产品推荐
柯达M863数码相机相关新闻




选中与当前商品进行对比